अबु धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन ज़ायेद अल नाहयान इस बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं. उनका भारत आना कई मायनों में अहम माना जा रहा है क्योंकि कई बड़े समझौतों पर दस्तखत होने की भी उम्मीद है. इनमें से अहम है 75 बिलियन डॅालर का एनआईआईएफ (नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड). इस एमओयू पर सहमति अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त अरब अमीरात दौरे के वक्त ही हो गई थी, लेकिन अब तक इस पर दस्तखत नहीं हुए हैं. विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी ईआर अमर सिन्हा के मुताबिक इस पर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है और निवेश कहां कैसे करना है इस समझौते में साफ हो जाएगा.
| वर्ष | मुख्य अतिथि | देश |
| 2017 | क्राउन प्रिंस, शेख मोहमद बिन ज़ायेद अल नाह्यान | अबु धाबी |
| 2016 | राष्ट्रपति, फ्रांस्वा ओलांद | फ्राँस |
| 2015 | राष्ट्रपति, बराक ओबामा | यूएसए |
| 2014 | प्रधानमंत्री, शिंजों आबे | जापान |
| 2013 | राजा, जिग्मे केसर नामग्याल वाँगचुक | भूटान |
| 2012 | प्रधानमंत्री, यिंगलुक शिनवात्रा | थाईलैंड |
| 2011 | राष्ट्रपति, सुसीलो बमबंग युद्धोयुनो | इंडोनेशिया |
| 2010 | राष्ट्रपति, ली म्यूंग बक | कोरिया गणराज्य |
| 2009 | राष्ट्रपति, नूरसुलतान नजरबयेव | कज़ाकिस्तान |
| 2008 | राष्ट्रपति, निकोलस सरकोजी | फ्रांस |
| 2007 | राष्ट्रपति, व्लादिमीर पुतिन | रुस |
| 2006 | राजा, अब्दुल्ला बिन अब्दुल्लाजिज़ अल-सऊद | सऊदी अरेबिया |
| 2005 | राजा, जिग्मे सिंघे वाँगचुक | भूटान |
| 2004 | राष्ट्पति, लूइज़ इनैसियो लूला दा सिल्वा | ब्राजील |
| 2003 | राष्ट्पति, मोहम्मदम खतामी | इरान |
| 2002 | राष्ट्पति, कसाम उतीम | मॉरीशस |
| 2001 | राष्ट्पति, अब्देलाज़िज बुटेफ्लिका | अलजीरीया |
| 2000 | राष्ट्पति, ओलूसेगुन ओबाझाँजो | नाइजीरिया |
| 1999 | राजा बिरेन्द्र बीर बिक्रम शाह देव | नेपाल |
| 1998 | राष्ट्रपति, जैक्स चिराक | फ्रांस |
| 1997 | प्रधानमंत्री, बासदियो पांडेय | त्रिनीनाद और टोबैगो |
| 1996 | राष्ट्रपति, डॉ फरनॉनडो हेनरिक कारडोसो | ब्राजील |
| 1995 | राष्ट्रपति, नेल्सन मंडेला | दक्षिण अफ्रिका |
| 1994 | प्रधानमंत्री, गोह चोक टोंग | सिंगापुर |
| 1993 | प्रधानमंत्री, जॉन मेजर | यूके |
| 1992 | राष्ट्रपति, मारियो सोर्स | पुर्तगाल |
| 1991 | राष्ट्रपति, मौमून अब्दुल गयूम | मालदीव |
| 1990 | प्रधानमंत्री, अनिरुद्ध जुगनौत | मॉरीशस |
| 1989 | गुयेन वैन लिंह | वियतनाम |
| 1988 | राष्ट्रपति, जुनियस जयवर्द्धने | श्रीलंका |
| 1987 | राष्ट्रपति, ऐलेन गार्सिया | पेरु |
| 1986 | प्रधानमंत्री, एँड्रियास पपनड्रीयु | ग्रीस |
| 1985 | राष्ट्रपति, रॉल अलफोन्सिन | अर्जेन्टीना |
| 1984 | राजा जिग्मे सिंघे वाँगचुक | भूटान |
| 1983 | राष्ट्रपति, सेहु शगारी | नाइजीरिया |
| 1982 | राजा, जॉन कार्लोस प्रथम | स्पेन |
| 1981 | राष्ट्रपति, जोस लोपेज़ पोरेटील्लो | मेक्सिको |
| 1980 | राष्ट्रपति, वलेरी गिस्कार्ड द इस्टेइंग | फ्रांस |
| 1979 | प्रधानमंत्री, मलकोल्म फ्रेज़र | ऑस्ट्रेलिया |
| 1978 | राष्ट्रपति, पैट्रीक हिलेरी | ऑयरलौंड |
| 1977 | प्रथम सचिव, एडवर्ड गिरेक | पौलैण्ड |
| 1976 | प्रधानमंत्री, जैक्स चिराक | फ्रांस |
| 1975 | राष्ट्रपति, केनेथ कौंडा | जांबिया |
| 1974 | राष्ट्रपति, जोसिप ब्रौज टीटो | यूगोस्लाविया |
| प्रधानमंत्री, सिरीमावो रतवत्ते दियास बंदरनायके | श्रीलंका | |
| 1973 | राष्ट्रपति, मोबुतु सेस सीको | जैरे |
| 1972 | प्रधानमंत्री, सीवुसागर रामगुलाम | मॉरीशस |
| 1971 | राष्ट्रपति, जुलियस नीयरेरे | तंजानिया |
| 1970 | - | |
| 1969 | प्रधानमंत्री, टोडर ज़िकोव | बुल्गारिया |
| 1968 | प्रधानमंत्री, एलेक्सी कोज़ीगिन | सोवियत यूनियन |
| राष्ट्रपति, जोसिप ब्रोज टीटो | यूगोस्लाविया | |
| 1967 | - | |
| 1966 | - | |
| 1965 | खाद्य एवं कृषि मंत्री, राना अब्दुल हामिद | पाकिस्तान |
| 1964 | - | |
| 1963 | राजा, नोरोदम शिनौक | कंबोडिया |
| 1962 | - | |
| 1961 | रानी, एलिज़ाबेथ द्वितीय | यूके |
| 1960 | राष्ट्रपति, क्लिमेंट वोरोशिलोव | सोवियत संघ |
| 1959 | - | |
| 1958 | मार्शल यि जियानयिंग | चीन |
| 1957 | - | |
| 1956 | - | |
| 1955 | गर्वनर जनरल, मलिक गुलाम मोहम्मद | पाकिस्तान |
| 1954 | राजा, जिग्मे दोरजी वाँगचुक | भूटान |
| 1953 | - | |
| 1952 | - | |
| 1951 | - | |
| 1950 | राष्ट्रपति, सुकर्नों | इंडोनेशिया |

Comments
Post a Comment
Thankyou for comment